Coxão mole - dieta
Posted by admin on June 6, 2008 , No comment
O Coxão mole ou Coxão de dentro é um tipo de corte da carne bovina. É localizada na parte traseira do animal e representa, aproximadamente, 14,61% da carcaça.
| Valor calórico | 131,69 kcal | 5% |
| Carboidratos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 22,55 g | 45% |
| Gorduras totais | 4,61 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 1,55 g | 6% |
| Colesterol | 59,88 mg | 20% |
| Fibras | 0 g | 0% |
| Cálcio | 7,73 mg | 1% |
| Ferro | 2,32 mg | 17% |
| Sódio | 96,64 mg | 4% |
Obs.: Valores diários em referência com base em uma dieta de 2.500 calorias por porção de 100g com referência para animais do Brasil.